Laporan Keuangan Perkara Perdata
Ringkasan Laporan Keuangan Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Labuha
| JUDUL LAPORAN | LINK |
| LAPORAN TAHUN 2025 | |
| 12. LAPORAN KEUANGAN PERKARA DESEMBER 2025 | DOWNLOAD |
| 11. LAPORAN KEUANGAN PERKARA NOVEMBER 2025 | DOWNLOAD |
| 10. LAPORAN KEUANGAN PERKARA OKTOBER 2025 | DOWNLOAD |
| 9. LAPORAN KEUANGAN PERKARA SEPTEMBER 2025 | DOWNLOAD |
| 8. LAPORAN KEUANGAN PERKARA AGUSTUS 2025 | DOWNLOAD |
| 7. LAPORAN KEUANGAN PERKARA JULI 2025 | DOWNLOAD |
| 6. LAPORAN KEUANGAN PERKARA JUNI 2025 | DOWNLOAD |
| 5. LAPORAN KEUANGAN PERKARA MEI 2025 | DOWNLOAD |
| 4. LAPORAN KEUANGAN PERKARA APRIL 2025 | DOWNLOAD |
| 3. LAPORAN KEUANGAN PERKARA MARET 2025 | DOWNLOAD |
| 2. LAPORAN KEUANGAN PERKARA FEBRUARI 2025 | DOWNLOAD |
| 1. LAPORAN KEUANGAN PERKARA JANUARI 2025 | DOWNLOAD |
|
LAPORAN TAHUN 2024 |
|
| 12. LAPORAN KEUANGAN PERKARA DESEMBER 2024 | DOWNLOAD |
| 11. LAPORAN KEUANGAN PERKARA NOVEMBER 2024 | DOWNLOAD |
| 10. LAPORAN KEUANGAN PERKARA OKTOBER 2024 | DOWNLOAD |
| 9. LAPORAN KEUANGAN PERKARA SEPTEMBER 2024 | DOWNLOAD |
| 8. LAPORAN KEUANGAN PERKARA AGUSTUS 2024 | DOWNLOAD |
| 7. LAPORAN KEUANGAN PERKARA JULI 2024 | DOWNLOAD |
| 6. LAPORAN KEUANGAN PERKARA JUNI 2024 | DOWNLOAD |
| 5. LAPORAN KEUANGAN PERKARA MEI 2024 | DOWNLOAD |
| 4. LAPORAN KEUANGAN PERKARA APRIL 2024 | DOWNLOAD |
| 3. LAPORAN KEUANGAN PERKARA MARET 2024 | DOWNLOAD |
| 2. LAPORAN KEUANGAN PERKARA FEBRUARI 2024 | DOWNLOAD |
| 1. LAPORAN KEUANGAN PERKARA JANUARI 2024 | DOWNLOAD |
|
LAPORAN TAHUN 2023 |
|
| 12. LAPORAN KEUANGAN PERDATA DESEMBER 2023 | DOWNLOAD |
| 11. LAPORAN KEUANGAN PERDATA NOVEMBER 2023 | DOWNLOAD |
| 10. LAPORAN KEUANGAN PERDATA OKTOBER 2023 | DOWNLOAD |
| 9. LAPORAN KEUANGAN PERDATA SEPTEMBER 2023 | DOWNLOAD |
| 8. LAPORAN KEUANGAN PERDATA AGUSTUS 2023 | DOWNLOAD |
| 7. LAPORAN KEUANGAN PERDATA JULI 2023 | DOWNLOAD |
| 6. LAPORAN KEUANGAN PERDATA JUNI 2023 | DOWNLOAD |
| 5. LAPORAN KEUANGAN PERDATA MEI 2023 | DOWNLOAD |
| 4. LAPORAN KEUANGAN PERDATA APRIL 2023 | DOWNLOAD |
| 3. LAPORAN KEUANGAN PERDATA MARET 2023 | DOWNLOAD |
| 2. LAPORAN KEUANGAN PERDATA FEBRUARI 2023 | DOWNLOAD |
| 1. LAPORAN KEUANGAN PERDATA JANUARI 2023 | DOWNLOAD |
|
LAPORAN TAHUN 2022 |
|
| 20. LAPORAN KEUANGAN PERDATA DESEMBER 2022 | DOWNLOAD |
| 19. LAPORAN KEUANGAN PERDATA NOVEMBER 2022 | DOWNLOAD |
| 18. LAPORAN KEUANGAN PERDATA OKTOBER 2022 | DOWNLOAD |
| 17. LAPORAN KEUANGAN PERDATA SEPTEMBER 2022 | DOWNLOAD |
| 16. LAPORAN KEUANGAN PERDATA AGUSTUS 2022 | DOWNLOAD |
| 15. LAPORAN KEUANGAN PERDATA JUNI 2022 | DOWNLOAD |
| 14. LAPORAN KEUANGAN PERDATA MEI 2022 | DOWNLOAD |
| 13. LAPORAN KEUANGAN PERDATA APRIL 2022 | DOWNLOAD |
| 12. LAPORAN KEUANGAN PERDATA MARET 2022 | DOWNLOAD |
| 11. LAPORAN KEUANGAN PERDATA FEBRUARI 2022 | DOWNLOAD |
| 10. LAPORAN KEUANGAN PERDATA JANUARI 2022 | DOWNLOAD |
|
LAPORAN TAHUN 2021 |
|
| 09. LAPORAN KEUANGAN PERDATA DESEMBER 2021 | DOWNLOAD |
| 08. LAPORAN KEUANGAN PERDATA NOVEMBER 2021 | DOWNLOAD |
| 07. LAPORAN KEUANGAN PERDATA OKTOBER 2021 | DOWNLOAD |
| 06. LAPORAN KEUANGAN PERDATA SEPTEMBER 2021 | DOWNLOAD |
| 05. LAPORAN KEUANGAN PERDATA AGUSTUS 2021 | DOWNLOAD |
| 04. LAPORAN KEUANGAN PERDATA JULI 2021 | DOWNLOAD |
| 03. LAPORAN KEUANGAN PERDATA JUNI 2021 | DOWNLOAD |
| 02. LAPORAN KEUANGAN PERDATA MEI 2021 | DOWNLOAD |
| 01. LAPORAN KEUANGAN PERDATA APRIL 2021 | DOWNLOAD |


pn-labuha.go.id