Pengembalian Sisa Panjar
Mengikuti Pedoman yang dikeluarkan oleh Dirjen Badan Peradilan Umum / Badilum No.613/DJU/PS.01/6/2020 tanggal 17 Juni 2020, maka kami akan menginformasikan sisa panjar biaya perkara melalui laman ini setiap bulannya. Harap Maklum.
PENGUMUMAN TAHUN 2025
JUDUL LAPORAN
|
PILIHAN |
| 1. Pengembalian Sisa Panjar Bulan Januari | Download |
| 2. Pengembalian Sisa Panjar Bulan Februari | Download |
| 3. Pengembalian Sisa Panjar Bulan Maret | Download |
| 4. Pengembalian Sisa Panjar Bulan April | Download |
| 5. Pengembalian Sisa Panjar Bulan Mei | Download |
| 6. Pengembalian Sisa Panjar Bulan Juni | Download |
| 7. Pengembalian Sisa Panjar Bulan Agustus | Download |
| 8. Pengembalian Sisa Panjar Bulan September | Download |
PENGUMUMAN TAHUN 2024
JUDUL LAPORAN
|
PILIHAN |
| 1. Pengembalian Sisa Panjar Bulan Januari | [ Download ] |
| 2. Pengembalian Sisa Panjar Bulan Februari | [ Download ] |
| 3. Pengembalian Sisa Panjar Bulan Maret | [ Download ] |
| 4. Pengembalian Sisa Panjar Bulan April | [ Download ] |
| 5. Pengembalian Sisa Panjar Bulan Mei | [ Download ] |
| 6. Pengembalian Sisa Panjar Bulan Juni | [ Download ] |
| 7. Pengembalian Sisa Panjar Bulan Juli | [ Download ] |
| 8. Pengembalian Sisa Panjar Bulan Agustus | [ Download ] |
| 9. Pengembalian Sisa Panjar Bulan September | [ Download ] |
| 10. Pengembalian Sisa Panjar Bulan Oktober | [ Download ] |
| 11. Pengembalian Sisa Panjar Bulan November | [ Download ] |
| 12. Pengembalian Sisa Panjar Bulan Desember | [ Download ] |


pn-labuha.go.id